





| AASHTO Section | |
|---|---|
| 철근의 응력-변형률 곡선 | 5.4.3 |
| 텐던의 응력-변형률 곡선 | 5.6.3.1 |
| 콘크리트의 응력-변형률 곡선 | 5.6.2.2 |
| 단면설계의 기본 가정 | 5.6.2.1 |
| 최대철근 | 5.5.4.2 |
| 최소철근 | 5.6.3.3 |
Eurocode :
| 관련 항목 | Eurocode Section |
|---|---|
| 철근의 응력-변형률 곡선 | 3.2.7 |
| 텐던의 응력-변형률 곡선 | 3.3.6 |
| 콘크리트의 응력-변형률 곡선 | 3.1.7 |
| 단면설계의 기본 가정 | 6.1 |
| 최대철근 | 5.5 |
| 최소철근 | 9.2.1.1 |
주어진 단면에 대한 프로그램 설계 및 휨강도 계산
Team A (종남, 정길, 태관, 민석, 혜연) : AASHTO 적용
Team B (준언, 성찬, 규완, 해주, 영욱) : Eurocode 적용
프리텐션
합성단면
유효프리스트레스