
| 경쟁제품의 강점 | MIDAS제품의 강점 | 향후 벤치마크 기능 | |
|---|---|---|---|
| ETABS | CSI제품군의 통일화된 기획과 직관적인 힌지정의 | ||
| 일식 리포트 | 힌지속성 등 DB제공으로 사용 편의성 높음 | ||
| 다양한 후처리 테이블 및 그래픽 제공 | 힌지 정의기능 개선 | ||
| PBD/PBE 일식 리포트 | |||
| Perform3D | 사용자 의도에 맞게 자유로운 인풋 가능 | ||
| 신뢰도 높은 결과 | 힌지속성 등 DB제공으로 사용 편의성 높음 | Perform3D 비교 검증자료 제공으로 신뢰도 증대 | |
| ASBD | 중소규모 교량 모델링 및 설계에 최적화 | ||
| 텐던의 debonding, transfer등 디테일한 정의 및 결과확인 | |||
| 스팬별 직관적인 결과확인 | 모든 규모의 교량해석에 적합 | ||
| 고급해석기능 제공 | |||
| 세계여러국가 설계기준 지원 | PSC 거더교 설계 및 후처리 편의기능 | ||
| 텐던 수정과 즉각적인 결과확인 | |||
| 디테일한 프리퍼런스 | |||
| LUSAS Bridge | 교량 뿐 아니라 지반/기계까지 고급해석 지원 | ||
| 교량전용 모델링 및 SSI, RSI등 신뢰도높은 해석지원 | |||
| 교량설계기능 최근 탑재 | 다양한 설계기능 탑재 | ||
| 자유로운 모델링 | |||
| 시공단계, 이동하중 사용성 | 고급해석기능 | ||
| L-pile | 다양한 지반조건 묘사 가능 | ||
| 점토, 사질토, c-phy, 연암, 경암 | |||
| FEM해석과 연계 | Winkler spring, Integral support 기능으로 스프링 자동계산 지원 | ||
| GTS연동지원 | L-pile 연동기능 제공 | ||
| SeismoStruct, SeismoBuild | 지진해석특화제품으로 간단한 인풋으로 신뢰성 높은 결과제공 | ||
| 실무에 최적화된 다양한 결과 및 리포트 제공 | 자유도 높은 인풋 | 실무에서 바로 납품 가능한 결과 리포트, 테이블 | |
| Dlubal RFEM | 고급해석/모델링 기능 탑재 | ||
| 가볍고 직관적 사용성 | |||
| 고급해석을 위한 애드온 제공 | |||
| 최근 내진해석 탑재중 | 지진관련 해석은 MIDAS가 우위 | ||
| 일반 엔지니어에게 적합한 자동화된 DB등 제공 | 애드온을 활용한 직관적 메뉴구성, 가벼우면서도 고급해석 제공 |
ASCE41-17에 따른 내진성능설계/평가 기능 기획

